내용 | 시술항목 | 진료수가 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영상진단 및 방사선 치료료 | CT촬영 | 30 만원 | ||||||
임플란트 | 임플란트 | 120 / 150 / 170 / 200 만원 | ||||||
상악동 거상술 | 100 / 150 / 200 만원 | |||||||
골 이식술 | 30 / 50 / 70 / 90 / 100 만원 | |||||||
보철치료 | 크라운 | 70 / 80 / 90 / 100 만원 | ||||||
라미네이트 | ||||||||
올세라믹 | ||||||||
전체도자기 Prettau변경시 | 치아당 30만원 | |||||||
잇는 치아 | 치아당 70만원 | |||||||
임시틀니 | 1악당 80 ~ 100 만원 | |||||||
임플란트 장치 | 1악당 300 만원 | |||||||
충치치료 | 레진필링 | 15 / 35 / 40 만원 | ||||||
인레이 | ||||||||
수면치료 | 수면치료 | 30 / 50 만원 | ||||||
서류발급 | 진료기록부 | 1천원 | ||||||
방사선 사진 | 엑스레이 | 복사 : 1천원 | 필름 메일 전송 : 5천원 | CD : 1만원 | ||||
CT | CD : 10 만원 | |||||||
진단서 | 상해진단서 | 3주 미만 5 만원 | 3주 이상 10 만원 | |||||
향후진료 추정서 | 1,000만원 미만 5 만원 | 1,000만원 이상 10 만원 | ||||||
진료확인서(진단명 없음) | 1 천원 | |||||||
일반진단서 / 수술확인서 | 1 만원 | |||||||
진료소견서 | 1만원 |
* 등기 발송 시, 서류 용량에 따라 3천원~4천원 정도 추가비용이 발생할 수 있습니다.